দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ২৯৮ আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ২৯৯ আসনের মধ্যে নৌকা পেয়েছে ২২৪টি, জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১১টি, স্বতন্ত্র পেয়েছে ৬২ টি এবং অন্যান্য পেয়েছেন ১টি আসন।
কারা কত আসন পেল:
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | জাতীয় পার্টি | স্বতন্ত্র | অন্যান্য |
২২৪ | ১১ | ৬২ | ০১ |
বিজয়ী হলেন যারা:
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
রংপুর | পঞ্চগড়-১ | মোঃ নাঈমুজ্জামান ভুইয়াঁ | নৌকা |
পঞ্চগড়-২ | মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন | নৌকা | |
ঠাকুরগাঁও-১ | রমেশ চন্দ্র সেন বাংলাদেশ | নৌকা | |
ঠাকুরগাঁও-২ | মোঃ মাজহারুল ইসলাম | নৌকা | |
ঠাকুরগাঁও-৩ | হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ | লাঙ্গল | |
দিনাজপুর-১ | মোঃ জাকারিয়া | ট্রাক | |
দিনাজপুর-২ | খালিদ মাহমুদ চৌধুরী | নৌকা | |
দিনাজপুর-৩ | ইকবালুর রহিম | নৌকা | |
দিনাজপুর-৪ | আবুল হাসান মাহমুদ আলী | নৌকা | |
দিনাজপুর-৫ | মোঃ তোজাম্মেল হক | নৌকা | |
দিনাজপুর-৬ | মোঃ শিবলী সাদিক | নৌকা | |
নীলফামারী-১ | মোঃ আফতাব উদ্দিন সরকার | নৌকা | |
নীলফামারী-২ | আসাদুজ্জামান নূর | নৌকা | |
নীলফামারী-৩ | মোঃ সাদ্দাম হোসেন (পাভেল) | কাঁচি | |
নীলফামারী-৪ | মোঃ সিদ্দিকুল আলম | কাঁচি | |
লালমনিরহাট-১ | মোঃ মোতাহার হোসেন | নৌকা | |
লালমনিরহাট-২ | নুরুজ্জামান আহমেদ | নৌকা | |
লালমনিরহাট-৩ | মোঃ মতিয়ার রহমান | নৌকা | |
রংপুর-১ | মোঃ আসাদুজ্জামান | কেটলি | |
রংপুর-২ | আবুল কালাম মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী | নৌকা | |
রংপুর-৩ | গোলাম মোহাম্মদ কাদের | লাঙ্গল | |
রংপুর-৪ | টিপু মুনশি | নৌকা | |
রংপুর-৫ | মোঃ জাকির হোসেন সরকার | ট্রাক | |
রংপুর-৬ | শিরীন শারমিন চৌধুরী | নৌকা | |
কুড়িগ্রাম-১ | এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান | লাঙ্গল | |
কুড়িগ্রাম-২ | মোঃ হামিদুল হক খন্দকার | ট্রাক | |
কুড়িগ্রাম-৩ | সৌমেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে | নৌকা | |
কুড়িগ্রাম-৪ | মোঃ বিপ্লব হাসান | নৌকা | |
গাইবান্ধা-১ | আব্দুল্লাহ নাহিদ নিগার | ঢেঁকি | |
গাইবান্ধা-২ | শাহ সারোয়ার কবীর | ট্রাক | |
গাইবান্ধা-৩ | উম্মে কুলসুম স্মৃতি বাংলাদেশ | নৌকা | |
গাইবান্ধা-৪ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | নৌকা | |
গাইবান্ধা-৫ | মাহমুদ হাসান | নৌকা | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
খুলনা | মেহেরপুর-১ | ফরহাদ হোসেন | নৌকা |
মেহেরপুর-২ | আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক | নৌকা | |
কুষ্টিয়া-১ | মোঃ রেজাউল হক চোধুরী | ট্রাক | |
কুষ্টিয়া-২ | মোঃ কামারুল আরেফিন | ট্রাক | |
কুষ্টিয়া-৩ | মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ | নৌকা | |
কুষ্টিয়া-৪ | আবদুর রউফ | ট্রাক | |
চুয়াডাঙ্গা-১ | সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার (ছেলুন) | নৌকা | |
চুয়াডাঙ্গা-২ | মোঃ আলী আজগার | নৌকা | |
ঝিনাইদহ-১ | মোঃ আব্দুল হাই | নৌকা | |
ঝিনাইদহ-২ | মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদী | ঈগল | |
ঝিনাইদহ-৩ | মোঃ সালাহ উদ্দিন মিয়াজী | নৌকা | |
ঝিনাইদহ-৪ | মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার) | নৌকা | |
যশোর-১ | শেখ আফিল উদ্দিন | নৌকা | |
যশোর-২ | মোঃ তৌহিদুজজামান | নৌকা | |
যশোর-৩ | কাজী নাবিল আহমেদ | নৌকা | |
যশোর-৪ | এনামুল হক বাবুল | নৌকা | |
যশোর-৫ | মোঃ ইয়াকুব আলী | ঈগল | |
যশোর-৬ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | ঈগল | |
মাগুরা-১ | সাকিব আল হাসান | নৌকা | |
মাগুরা-২ | ড. শ্রী বীরেন শিকদার | নৌকা | |
নড়াইল-১ | বি, এম কবিরুল হক | নৌকা | |
নড়াইল-২ | মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা | নৌকা | |
বাগেরহাট-১ | শেখ হেলাল উদ্দীন | নৌকা | |
বাগেরহাট-২ | শেখ তন্ময় | নৌকা | |
বাগেরহাট-৩ | হাবিবুন নাহার | নৌকা | |
বাগেরহাট-৪ | এইচ, এম, বদিউজ্জামান | নৌকা | |
খুলনা-১ | ননী গোপাল মন্ডল | নৌকা | |
খুলনা-২ | সেখ সালাহউদ্দিন | নৌকা | |
খুলনা-৩ | এস এম কামাল হোসেন | নৌকা | |
খুলনা-৪ | আব্দুস সালাম মূর্শেদী | নৌকা | |
খুলনা-৫ | নারায়ন চন্দ্র চন্দ | নৌকা | |
খুলনা-৬ | মোঃ রশীদুজ্জামান | নৌকা | |
সাতক্ষীরা-১ | ফিরোজ আহম্মেদ স্বপন | নৌকা | |
সাতক্ষীরা-২ | মোঃ আশরাফুজ্জামান | লাঙ্গল | |
সাতক্ষীরা-৩ | আ,ফ,ম রুহুল হক | নৌকা | |
সাতক্ষীরা-৪ | এস, এম, আতাউল হক | নৌকা | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
বরিশাল | বরগুনা-১ | গোলাম সরোয়ার টুকু | ঈগল |
বরগুনা-২ | সুলতানা নাদিরা | নৌকা | |
পটুয়াখালী-১ | এ, বি, এম রুহুল আমিন হাওলাদার | লাঙ্গল | |
পটুয়াখালী-২ | আ, স, ম, ফিরোজ | নৌকা | |
পটুয়াখালী-৩ | এস এম শাহজাদা | নৌকা | |
পটুয়াখালী-৪ | মোঃ মহিববুর রহমান | নৌকা | |
ভোলা-১ | তোফায়েল আহমেদ | নৌকা | |
ভোলা-২ | আলী আজম | নৌকা | |
ভোলা-৩ | নুরুন্নবী চৌধুরী | নৌকা | |
ভোলা-৪ | আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব | নৌকা | |
বরিশাল-১ | আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ | নৌকা | |
বরিশাল-২ | রাশেদ খান মেনন | নৌকা | |
বরিশাল-৩ | গোলাম কিবরিয়া টিপু | লাঙ্গল | |
বরিশাল-৪ | পংকজ নাথ | ঈগল | |
বরিশাল-৫ | জাহিদ ফারুক | নৌকা | |
বরিশাল-৬ | আবদুল হাফিজ মল্লিক | নৌকা | |
ঝালকাঠি-১ | মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর | নৌকা | |
ঝালকাঠি-২ | আমির হোসেন আমু | নৌকা | |
পিরোজপুর-১ | শ, ম রেজাউল করিম | নৌকা | |
পিরোজপুর-২ | মোঃ মহিউদ্দীন মহারাজ | ঈগল | |
পিরোজপুর-৩ | মোঃ শামীম শাহনেওয়াজ | কলার ছড়ি | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
ময়মনসিংহ | জামালপুর-১, | নূর মোহাম্মদ | নৌকা |
জামালপুর-২ | মোঃ ফরিদুল হক খান | নৌকা | |
জামালপুর-৩ | মির্জা আজম | নৌকা | |
জামালপুর-৪ | মোঃ আবদুর রশীদ | ট্রাক | |
জামালপুর-৫ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | নৌকা | |
শেরপুর-১ | মোঃ ছানুয়ার হোসেন ছানু | ট্রাক | |
শেরপুর-২ | মতিয়া চৌধুরী | নৌকা | |
শেরপুর-৩ | এ,ডি,এম, শহিদুল ইসলাম | নৌকা | |
ময়মনসিংহ-১ | মাহমুদুল হক সায়েম | ট্রাক | |
ময়মনসিংহ-২ | শরীফ আহমেদ | নৌকা | |
ময়মনসিংহ-৩ | ফল স্থগিত | ||
ময়মনসিংহ-৪ | মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান | নৌকা | |
ময়মনসিংহ-৫ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ট্রাক | |
ময়মনসিংহ-৬ | মোঃ আব্দুল মালেক সরকার | ট্রাক | |
ময়মনসিংহ-৭ | এ বি এম আনিছুজ্জামান | ট্রাক | |
ময়মনসিংহ-৮ | মাহমুদ হাসান সুমন | ঈগল | |
ময়মনসিংহ-৯ | আব্দুস সালাম | নৌকা | |
ময়মনসিংহ-১০ | ফাহ্মী গোলন্দাজ বাবেল | নৌকা | |
ময়মনসিংহ-১১ | মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ | ট্রাক | |
নেত্রকোনা-১ | মোশতাক আহমেদ রুহী | নৌকা | |
নেত্রকোনা-২ | মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু | নৌকা | |
নেত্রকোনা-৩ | ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু | ট্রাক | |
নেত্রকোনা-৪ | সাজ্জাদুল হাসান | নৌকা | |
নেত্রকোনা-৫ | আহমদ হোসেন | নৌকা | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
রাজশাহী | বগুড়া-১ | সাহাদারা মান্নান | নৌকা |
বগুড়া-২ | শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ | লাঙ্গল | |
বগুড়া-৩ | খাঁন মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ্ আল মেহেদী | ট্রাক | |
বগুড়া-৪ | এ, কে, এম রেজাউল করিম তানসেন | নৌকা | |
বগুড়া-৫ | মোঃ মজিবর রহমান (মজনু) | নৌকা | |
বগুড়া-৬ | রাগেবুল আহসান রিপু | নৌকা | |
বগুড়া-৭ | মোঃ মোস্তফা আলম | নৌকা | |
জয়পুরহাট-১ | সামছুল আলম দুদু | নৌকা | |
জয়পুরহাট-২ | আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন | নৌকা | |
নওগাঁ-১ | সাধন চন্দ্র মজুমদার | নৌকা | |
নওগাঁ-২ | নির্বাচন স্থগিত | ||
নওগাঁ-৩ | সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী | নৌকা | |
নওগাঁ-৪ | এস,এম, ব্রহানী সুলতান মামুদ | ট্রাক | |
নওগাঁ-৫ | নিজাম উদ্দিন জলিল (জন) | নৌকা | |
নওগাঁ-৬ | মোঃ ওমর ফারুক | ট্রাক | |
নাটোর-১ | মোঃ আবুল কালাম | ঈগল | |
নাটোর-২ | শফিকুল ইসলাম শিমুল | নৌকা | |
নাটোর-৩ | জুনাইদ আহ্মেদ পলক | নৌকা | |
নাটোর-৪ | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী | নৌকা | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ | ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল | নৌকা | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | মুঃ জিয়াউর রহমান | নৌকা | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | মোঃ আব্দুল ওদুদ | নৌকা | |
পাবনা-১ | মোঃ শামসুল হক টুকু | নৌকা | |
পাবনা-২ | আহমেদ ফিরোজ কবির | নৌকা | |
পাবনা-৩ | মোঃ মকবুল হোসেন | নৌকা | |
পাবনা-৪ | গালিবুর রহমান শরীফ | নৌকা | |
পাবনা-৫ | গোলাম ফারুক খন্দঃ প্রিন্চ | নৌকা | |
রাজশাহী-১ | ওমর ফারুক চৌধুরী | নৌকা | |
রাজশাহী-২ | মোঃ শফিকুর রহমান | কাঁচি | |
রাজশাহী-৩ | মোহাঃ আসাদুজ্জামান আসাদ | নৌকা | |
রাজশাহী-৪ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | নৌকা | |
রাজশাহী-৫ | মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ | নৌকা | |
রাজশাহী-৬ | মোঃ শাহ্রিয়ার আলম | নৌকা | |
সিরাজগঞ্জ-১ | তানভীর শাকিল জয় | নৌকা | |
সিরাজগঞ্জ-২ | মোছাঃ জান্নাত আরা হেনরী | নৌকা | |
সিরাজগঞ্জ-৩ | মোঃ আব্দুল আজিজ | নৌকা | |
সিরাজগঞ্জ-৪ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | নৌকা | |
সিরাজগঞ্জ-৫ | আব্দুল মমিন মন্ডল | নৌকা | |
সিরাজগঞ্জ-৬ | চয়ন ইসলাম | নৌকা | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
ঢাকা | টাঙ্গাইল-১ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | নৌকা |
টাঙ্গাইল-২ | ছোট মনির | নৌকা | |
টাঙ্গাইল-৩ | আমানুর রহমান খান রানা | ঈগল | |
টাঙ্গাইল-৪ | আবদুল লতিফ সিদ্দিকী | ট্রাক | |
টাঙ্গাইল-৫ | মোঃ ছানোয়ার হোসেন | ঈগল | |
টাঙ্গাইল-৬ | আহসানুল ইসলাম (টিটু) | নৌকা | |
টাঙ্গাইল-৭ | খান আহমেদ শুভ বাংলাদেশ | নৌকা | |
টাঙ্গাইল-৮ | অনুপম শাহজাহান জয় | নৌকা | |
কিশোরগঞ্জ-১ | সৈয়দা জাকিয়া নূর | নৌকা | |
কিশোরগঞ্জ-২ | মোঃ সোহ্রাব উদ্দিন | ঈগল | |
কিশোরগঞ্জ-৩ | মোঃ মুজিবুল হক | লাঙ্গল | |
কিশোরগঞ্জ-৪ | রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক | নৌকা | |
কিশোরগঞ্জ-৫ | মোঃ আফজাল হোসেন | নৌকা | |
কিশোরগঞ্জ-৬ | নাজমুল হাসান | নৌকা | |
মানিকগঞ্জ-১ | সালাউদ্দিন মাহমুদ | ঈগল | |
মানিকগঞ্জ-২ | দেওয়ান জাহিদ আহমেদ | ট্রাক | |
মানিকগঞ্জ-৩ | জাহিদ মালেক | নৌকা | |
মুন্সিগঞ্জ-১ | মহিউদ্দিন আহমেদ | নৌকা | |
মুন্সিগঞ্জ-২ | সাগুফতা ইয়াসমিন | নৌকা | |
মুন্সিগঞ্জ-৩ | মোহাম্মদ ফয়সাল | কাঁচি | |
ঢাকা-১ | সালমান ফজলুর রহমান | নৌকা | |
ঢাকা-২ | মোঃ কামরুল ইসলাম | নৌকা | |
ঢাকা-৩ | নসরুল হামিদ | নৌকা | |
ঢাকা-৪ | মোঃ আওলাদ হোসেন | ট্রাক | |
ঢাকা-৫ | মশিউর রহমান মোল্লা সজল | ট্রাক | |
ঢাকা-৬ | মোহাম্মদ সাইদ খোকন | নৌকা | |
ঢাকা-৭ | মোহাম্মদ সোলায়মান সেলিম | ট্রাক | |
ঢাকা-৮ | আ, ফ, ম বাহাউদ্দিন | নৌকা | |
ঢাকা-৯ | সাবের হোসেন চৌধুরী | নৌকা | |
ঢাকা-১০ | ফেরদৌস আহমেদ | নৌকা | |
ঢাকা-১১ | মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন | নৌকা | |
ঢাকা-১২ | আসাদুজ্জামান খান | নৌকা | |
ঢাকা-১৩ | জাহাঙ্গীর কবির নানক | নৌকা | |
ঢাকা-১৪ | মোঃ মাইনুল হোসেন খান | নৌকা | |
ঢাকা-১৫ | কামাল আহমেদ মজুমদার | নৌকা | |
ঢাকা-১৬ | মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্ | নৌকা | |
ঢাকা-১৭ | মোহাম্মদ আলী আরাফাত | নৌকা | |
ঢাকা-১৮ | মোঃ খসরু চৌধুরী | কেটলি | |
ঢাকা-১৯ | মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম | ট্রাক | |
ঢাকা-২০ | বেনজীর আহমদ | নৌকা | |
গাজীপুর-১ | আ,ক,ম, মোজাম্মেল হক | নৌকা | |
গাজীপুর-২ | মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল | নৌকা | |
গাজীপুর-৩ | রুমানা আলী | নৌকা | |
গাজীপুর-৪ | সিমিন হোসেন (রিমি) | নৌকা | |
গাজীপুর-৫ | আখতারউজ্জামান | ট্রাক | |
নরসিংদী-১ | মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম | নৌকা | |
নরসিংদী-২ | আনোয়ারুল আশরাফ খান | নৌকা | |
নরসিংদী-৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা | ঈগল | |
নরসিংদী-৪ | নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন | নৌকা | |
নরসিংদী-৫ | রাজি উদ্দিন আহমেদ | নৌকা | |
নারায়ণগঞ্জ-১ | গোলাম দস্তগীর গাজী | নৌকা | |
নারায়ণগঞ্জ-২ | মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু | নৌকা | |
নারায়ণগঞ্জ-৩ | আবদুল্লাহ -আল -কায়সার | নৌকা | |
নারায়ণগঞ্জ-৪ | শামীম ওসমান | নৌকা | |
নারায়ণগঞ্জ-৫ | এ কে এম সেলিম ওসমান | লাঙ্গল | |
রাজবাড়ী-১ | কাজী কেরামত আলী | নৌকা | |
রাজবাড়ী-২ | মোঃ জিল্লুল হাকিম | নৌকা | |
ফরিদপুর-১ | মোঃ আব্দুর রহমান | নৌকা | |
ফরিদপুর-২, | শাহদাব আকবর | নৌকা | |
ফরিদপুর-৩ | আব্দুল কাদের আজাদ | ঈগল | |
ফরিদপুর-৪ | মজিবুর রহমান চৌধুরী | ঈগল | |
গোপালগঞ্জ-১ | মুহাম্মদ ফারুক খান | নৌকা | |
গোপালগঞ্জ-২ | শেখ ফজলুল করিম সেলিম | নৌকা | |
গোপালগঞ্জ-৩ | শেখ হাসিনা | নৌকা | |
মাদারীপুর-১ | নূর-ই-আলম চৌধুরী | নৌকা | |
মাদারীপুর-২ | শাজাহান খান | নৌকা | |
মাদারীপুর-৩ | মোসাঃ তাহমিনা বেগম | ঈগল | |
শরীয়তপুর-১ | মোঃ ইকবাল হোসেন | নৌকা | |
শরীয়তপুর-২ | এ কে এম এনামুল হক শামীম | নৌকা | |
শরীয়তপুর-৩ | নাহিম রাজ্জাক | নৌকা | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
সিলেট | সুনামগঞ্জ-১ | রনজিত চন্দ্র সরকার | নৌকা |
সুনামগঞ্জ-২ | জয়া সেন গুপ্তা | কাঁচি | |
সুনামগঞ্জ-৩ | এম এ মান্নান | নৌকা | |
সুনামগঞ্জ-৪ | মোহাম্মদ সাদিক | নৌকা | |
সুনামগঞ্জ-৫ | মুহিবুর রহমান মানিক | নৌকা | |
সিলেট-১ | এ. কে আব্দুল মোমেন | নৌকা | |
সিলেট-২ | শফিকুর রহমান চৌধুরী | নৌকা | |
সিলেট-৩ | হাবিবুর রহমান | নৌকা | |
সিলেট-৪ | ইমরান আহমদ | নৌকা | |
সিলেট-৫ | মোহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী | কেটলি | |
সিলেট-৬ | নুরুল ইসলাম নাহিদ | নৌকা | |
মৌলভীবাজার-১ | মোঃ শাহাব উদ্দিন | নৌকা | |
মৌলভীবাজার-২ | শফিউল আলম চৌধুরী | নৌকা | |
মৌলভীবাজার-৩ | মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান | নৌকা | |
মৌলভীবাজার-৪ | মোঃ আব্দুস শহীদ | নৌকা | |
হবিগঞ্জ-১ | আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী | ঈগল | |
হবিগঞ্জ-২ | ময়েজ উদ্দিন শরীফ | নৌকা | |
হবিগঞ্জ-৩ | মোঃ আবু জাহির | নৌকা | |
হবিগঞ্জ-৪ | সৈয়দ সায়েদুল হক | ঈগল | |
বিভাগ | আসন | প্রার্থী | প্রতীক |
চট্টগ্রাম | পার্বত্য বান্দরবান | বীর বাহাদুর উ শৈ সিং | নৌকা |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | এস. এ. কে. একরামুজ্জামান | কলার ছড়ি | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | মোঃ মঈন উদ্দিন | কলার ছড়ি | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | র, আ, ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী | নৌকা | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | আনিসুল হক | নৌকা | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | ফয়জুর রহমান | নৌকা | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ বি তাজুল ইসলাম | নৌকা | |
চাঁদপুর-১ | সেলিম মাহমুদ | নৌকা | |
চাঁদপুর-২ | মোফাজ্জল হোসাইন চৌধুরী | নৌকা | |
চাঁদপুর-৩ | ডা. দীপু মনি | নৌকা | |
চাঁদপুর-৪ | মুহম্মদ শফিকুর রহমান | নৌকা | |
চাঁদপুর-৫ | রফিকুল ইসলাম | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১ | মাহবুব উর রহমান | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-২ | খাদিজাতুল আনোয়ার | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-৩ | মাহফুজুর রহমান | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-৪ | এস এম আল মামুন | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-৫ | আনিসুল ইসলাম মাহমুদ | লাঙ্গল | |
চট্টগ্রাম-৬ | এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-৭ | মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-৮ | আবদুচ ছালাম | কেটলি | |
চট্টগ্রাম-৯ | মহিবুল হাসান চৌধুরী | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১০ | মোঃ মহিউদ্দিন বাচ্চু | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১১ | এম. আবদুল লতিফ | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১২ | মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১৩ | সাইফুজ্জামান চৌধুরী | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী | নৌকা | |
চট্টগ্রাম-১৫ | আব্দুল মোতালেব | ঈগল | |
চট্টগ্রাম-১৬ | মুজিবুর রহমান | ঈগল | |
কক্সবাজার-১ | সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম | হাত ঘড়ি | |
কক্সবাজার-২ | আশেক উল্লাহ রফিক | নৌকা | |
কক্সবাজার-৩ | সাইমুম সরওয়ার কমল | নৌকা | |
কক্সবাজার-৪ | শাহীন আক্তার | নৌকা | |
ফেনী-১ | আলাউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী | নৌকা | |
ফেনী-২ | নিজাম উদ্দিন হাজারী | নৌকা | |
ফেনী-৩ | মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী | লাঙ্গল | |
পার্বত্য খাগড়াছড়ি | কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা | নৌকা | |
কুমিল্লা-১ | মোঃ আবদুস সবুর | নৌকা | |
কুমিল্লা-২ | মোঃ আবদুল মজিদ | ট্রাক | |
কুমিল্লা-৩ | জাহাঙ্গীর আলম | ঈগল | |
কুমিল্লা-৪ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ঈগল | |
কুমিল্লা-৫ | এম এ জাহের | কেটলি | |
কুমিল্লা-৬ | আ ক ম বাহাউদ্দীন | নৌকা | |
কুমিল্লা-৭ | প্রান গোপাল দত্ত | নৌকা | |
কুমিল্লা-৮ | আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন | নৌকা | |
কুমিল্লা-৯ | মোঃ তাজুল ইসলাম | নৌকা | |
কুমিল্লা-১০ | আ হ ম মুস্তফা কামাল | নৌকা | |
কুমিল্লা-১১ | মোঃ মুজিবুল হক | নৌকা | |
লক্ষ্মীপুর-১ | আনোয়ার হোসেন খান বাংলাদেশ | নৌকা | |
লক্ষ্মীপুর-২ | নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন | নৌকা | |
লক্ষ্মীপুর-৩ | মোহাম্মদ গোলাম ফারুক | নৌকা | |
লক্ষ্মীপুর-৪ | মোঃ আবদুল্লাহ | ঈগল | |
নোয়াখালী-১ | এইচ এম ইব্রাহিম | নৌকা | |
নোয়াখালী-২ | মোরশেদ আলম | নৌকা | |
নোয়াখালী-৩ | মোঃ মামুনুর রশীদ কিরন | নৌকা | |
নোয়াখালী-৪ | মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী | নৌকা | |
নোয়াখালী-৫ | ওবায়দুল কাদের | নৌকা | |
নোয়াখালী-৬ | মোহাম্মদ আলী | নৌকা | |
রাঙ্গামাটি | দীপংকর তালুকদার | নৌকা |
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। রোববার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।
কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, এখন পর্যন্ত ৪০ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এটি আরও বাড়তে পারে। কারণ, আরও কিছু কেন্দ্রের তথ্য আসা বাকি আছে। সেগুলোর তথ্য পাওয়া গেলে ভোট পড়ার হার পরিবর্তন হতে পারে।
সিইসি বলেন, অনেকে ধারণা করেছিলেন- ভোটার উপস্থিতি হয়তো আরও কম হবে। একটি বড় পক্ষ নির্বাচন বর্জন করে প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছিল। তাই অনেকে ধারণা করেছে, নির্বাচনে সহিংসতা হবে। কিন্তু ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। তারা সামান্য অভিযোগ ছাড়া প্রশাসনের বিষয়ে আস্থার কথা বলেছেন।
এর আগে সকাল ৮ থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সাত ঘণ্টায় মোট ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. জাহাংগীর আলম।
একুশে সংবাদ/ন.ট.প্র/জাহা
আপনার মতামত লিখুন :