১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের ওপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হামলার বিষয়ে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কৃত এসব শিক্ষার্থী নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।
সোমবার (১৭ মার্চ) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বহিষ্কৃত ১২৮ জনের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:
ক্রমিক নং | নাম | বিভাগ | সেশন |
১ | ইমন খান জীবন | ||
২ | ইমরান শেখ | সমাজবিজ্ঞান | ২০১২-১৩ |
৩ | এম. সাকিব | দর্শন | ২০২১-২২ |
৪ | এস এইচ স্বাধীন | ব্যবস্থাপনা | ২০১৬-১৭ |
৫ | ওমর ফারুক মজুমদার | ইসলামিক স্টাডিজ | ২০১৭-১৮ |
৬ | ওমর ফারুক শুভ | সাইকোলজি | ২০১৯-২০ |
৭ | ওয়েলস সরকার | দর্শন | ২০২০-২১ |
৮ | ওয়ালি আসিফ ইনান | আইন | |
৯ | সাদ্দাম হোসেন | আইন | |
১০ | কাওসার হাসান রাকিব | পালি এন্ড বৃদ্ধিস্ট স্টাডিজ | ২০২০-২১ |
১১ | কাকন | ২০১৪-১৫ | |
১২ | কামরুজ্জামান রাজু | সমাজবিজ্ঞান | ২০১৯-২০ |
১৩ | কৌশিক হাসান পরশ | উর্দু | ২০২১-২২ |
১৪ | খালিদ মাহমুদ মিরাজ | ক্রিমিনোলজি | ২০২০-২১ |
১৫ | তানভীর আলম চৌধুরী | অপরাধ বিজ্ঞান | ২০১৭-১৮ |
১৬ | তুষার হোসেন | মার্কেটিং | ২০১৬-১৭ |
১৭ | তৌহিদুজ্জামান অভি | উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ | ২০১৬-১৭ |
১৮ | নাজিম উদ্দিন | ||
১৯ | নাবিন হোসেন | ম্যানেজমেন্ট | ২০২০-২১ |
২০ | নাহিদ | মনোবিজ্ঞান | ২০২১-২২ |
২১ | নাহিদ তুইয়া | অর্থনীতি | |
২২ | নায়েব শাহরিয়ার (অনিম) | ইতিহাস | ২০১৭-১৮ |
২৩ | নিঝুম ইফতার | অপরাধ বিজ্ঞান | |
২৪ | নিয়াজ মাখদুম সিনা | আরবি | ২০১৭-১৮ |
২৫ | নূরুল আমিন | ২০১৪-১৫ | |
২৬ | নূর-এ-আলম বিশ্বাস | উর্দু | ২০১৯-২০ |
২৭ | হোসাইন মোহাম্মদ সোহান | ||
২৮ | হাসান সাইদি | ফিন্যান্স | ২০১৮-১৯ |
২৯ | হারুন অর রশীদ হারিস | দর্শন | ২০২০-২১ |
৩০ | স্বাগত আহমেদ | অর্থনীতি | ২০১৭-১৮ |
৩১ | সৈয়দ ইশতিয়াক ফারদিন | আইন | ২০২০-২১ |
৩২ | সুমন খলিফা (ওয়ালিউল সুমন) | ||
৩৩ | সুমন নন্দি | শান্তি ও সংঘর্থ অধ্যয়ন | ২০১৯-২০ |
৩৪ | শাহরিয়ার অনন | আইন | ২০১৭-১৮ |
৩৫ | শাহরিয়ার অভি | জাপানিজ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার | ২০২১-২২, যষ্ঠ ব্যাচ |
৩৬ | শাহরিয়ার উদ্দিন শিহাব | দর্শন | ২০১৭-১৮ |
৩৭ | শাহাবুদ্দিন বিজয় | তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা | ২০১৮-১৯ |
৩৮ | শুভ আলম | হেলথ ইকোনমিক্স | ২০১৮-১৯ |
৩৯ | শেখ মোঃ নাসির উদ্দিন | দর্শন | ২০২০-২১ |
৪০ | শোয়াইব আহসান | আরবি | ২০১৯-২০ |
৪১ | সজিবুর রহমান সজিব | ||
৪২ | সরদার মোঃ ইশরাফিল | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ২০১৪-১৫ |
৪৩ | সাকিব হাসান | সংস্কৃত | ২০২০-২১ |
৪৪ | সাকিবুল সুজন | সংগীত | ২০১৮-১৯ |
৪৫ | সাগর সিদ্দিকি ভূঁইয়া | ২০১৭-১৮ | |
৪৬ | সাদমান সৌমিক | ||
৪৭ | সাব্বির | ২০১৪-১৫ | |
৪৮ | সাব্বির | আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ২০১৯-২০ |
৪৯ | সিয়াম রহমান | ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ | ২০১৪-১৫ |
৫০ | সুজন হোসেন | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০১৬-১৭ |
৫১ | শাহনেওয়াজ আরিফিন (পল্লব) | ব্যবস্থাপনা, এমবিএ (SIM) | ২৫তম ব্যাচ |
৫২ | শাহনেওয়াজ বাবু | পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ | ২০১৭-১৮ |
৫৩ | শাহ সুলতান অপু | ইতিহাস | ২০১৫-১৬ |
৫৪ | শামীমুল ইসলাম | ভাষাবিজ্ঞান | ২০১৭-১৮ |
৫৫ | শরীফুল ইসলাম | হেলথ ইনস্টিটিউট | ২০১৫-১৬ |
৫৬ | শাকিরুল ইসলাম শাকিব | ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি | ২০১৭-১৮ |
৫৭ | শাকিল আহমেদ | সমাজবিজ্ঞান | ২০১৪-১৫ |
৫৮ | শাকিল চৌধুরী বিজয় | ২০১৮-১৯ | |
৫৯ | শাকিল হোসেন | সমাজকল্যাণ | ২০১৬-১৭ |
৬০ | জাহিদুল ইসলাম জাহিদ | ২০১৬-১৭ | |
৬১ | জুবাইরুল ইসলাম | বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি | |
৬২ | জোবায়ের | IML (ESOL) | ২০২১-২২ |
৬৩ | মোঃ ইয়ামিন আজাদ সরকার | ২০১৯-২০ | |
৬৪ | ওমর ফারুক | ম্যানেজমেন্ট | ২০১৮-১৯ |
৬৫ | মোঃ রামিম | ইসলামিক স্টাডিজ | ২০২০-২১ |
৬৬ | মো: শাকিল হোসাইন | ||
৬৭ | মোকসেদ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০২০-২১; ১৫তম ব্যাচ |
৬৮ | মোল্লা আবু শামীম | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০১৬-১৭ |
৬৯ | মোশাররফ হোসেন | ফিন্যান্স | ২০২০-২১ |
৭০ | মোহাম্মদ ইউসুফ | আইন | ৪৮তম ব্যাচ, ২০২০-২১ |
৭১ | মোহাম্মদ মোরশেদ আলম ইমন | মার্কেটিং | ২০১৮-১৯ |
৭২ | রাইসুল ইসলাম হেলব | ইকোনমিক্স | ২০১৪-১৫ |
৭৩ | রাব্বি আহমেদ | পালি এন্ড বৃদ্ধিস্ট স্টাডিজ | ২০১৭-১৮ |
৭৪ | রাশেদুজ্জামান রনি | ফিন্যান্স | ২০১৬-১৭ |
৭৫ | রাসেল | ২০১৩-১৪ | |
৭৬ | রায়হানুল ইসলাম ভূঁইয়া | ইংরেজি | ২০১৯-২০ |
৭৭ | রিজভী আহমেদ খোকা | বহিরাগত | |
৭৮ | রিদয় হোসাইন | আরবি | ২০২০-২১ |
৭৯ | রিয়াজুল করিম রিয়াদ | ব্যবস্থাপনা এমবিএ (SIM) | ২৪তম ব্যাচ |
৮০ | রুবেল খান | ||
৮১ | শফিকুল ইসলাম জিহাদ | আইন | ২০২১-২২ |
৮২ | ইব্রাহিম হোসাইন সানিম | নাট্যকলা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | |
৮৩ | ইনসান কামাল সাফাত | ফিন্যান্স | ২০১৯-২০ |
৮৪ | ইত্তেজা হাসান রাকিব | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০১৯-২০ |
৮৫ | ইউসুফ তুহিন | টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ | ২০১৮-১৯ |
৮৬ | আশিকুর রহমান অমি | ||
৮৭ | আশিকুর আশিক | আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ২০১৭-১৮ |
৮৮ | আরিফুর রহমান শিশির | অর্থনীতি | ২০১৮-১৯ |
৮৯ | আরিফ হোসেইন নয়ন | ব্যাংকিং এন্ড ইনসুরেন্স | ২০২০-২১ |
৯০ | আরিফুর রহমান যুবরাজ | ম্যানেজমেন্ট | ২০১৮-১৯ |
৯১ | আরাফাত ইসলাম প্লাবন | মৎস্যবিজ্ঞান | ২০১৭-১৮ |
৯২ | আমিরুজ্জামান পিয়াশ | ||
৯৩ | আমির খসরু মাহমুদ | ইসলামিক স্টাডিজ | ২০২০-২১ |
৯৪ | আব্দুল্লাহ আল মারুফ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ২০১৯-২০ |
৯৫ | আবদুল্লাহ আল আসিফ (শামস) | ২০২০-২১ | |
৯৬ | আবদুল মুহিত | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইনজিনিয়ারিং | |
৯৭ | আব্দুল আহাদ | উর্দু | ২০১৬-১৭ |
৯৮ | আব্দুর রহমান | ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ | ২০১৭-১৮ |
৯৯ | আফতাব উদ্দিন শাওন | মার্কেটিং | ২০২১-২২, ২২তম ব্যাচ |
১০০ | আনোয়ারুল কবীর দিপু | যোগাযোগ বৈকল্য | |
১০১ | আতাউল্লাহ ইমাম | স্বাস্থ্য অর্থনীতি | ২০২০-২১ |
১০২ | আজহা ইসলাম | ফলিত গণিত | ২০২০-২১ |
১০৩ | নূর এহসান উর্ধ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০২০-২১ |
১০৪ | পারভেজ | ||
১০৫ | পারভেজ আলম | অর্গানাইজেশন স্ট্রাটেজি এন্ড লিডারশিপ | ২০২০-২১, ৫ম ব্যাচ |
১০৬ | ফয়সাল আহমেদ | এপ্লাইড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং | ২০১৮-১৯ |
১০৭ | ফয়সাল মোল্লা | ইতিহাস | ২০১৭-১৮ |
১০৮ | ফারহান | মার্কেটিং | ২০২০-২১ |
১০৯ | ফাহিম তাজওয়ার জয় | থিয়েটার স্টাডিজ | ২০২১-২২ |
১১০ | ফাহিম তাজওয়ার | সংস্কৃত | ২০২০-২১ |
১১১ | ফাহিম শাহরিয়ার | আইন | ২০২০-২১, ৪৮তম ব্যাচ |
১১২ | বায়েজিদ বোস্তামি | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ২০১৮-১৯ |
১১৩ | ভবতোষ | মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ | ২০১৭-১৮ |
১১৪ | মইনুল ইসলাম বিজয় | ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট | ২০২০-২১ |
১১৫ | মাইনুল বিশ্বাস | Management Information System | ২০২১-২২ |
১১৬ | মাঈনুল হাসান মঈনু | ব্যাংকিং এন্ড ইনসুরেন্স | ২০১৯-২০ |
১১৭ | মাজহারুল কবির শয়ন | নৃবিজ্ঞান | ২০১১-১২ |
১১৮ | মাসফিউর রহমান | সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট | ২০১৯-২০ |
১১৯ | |||
১২০ | মাহবুব হাসান বকুল | ২০১২-১৩ | |
১২১ | মাহমুদুল হাসান আকাশ | মার্কেটিং | ২০১৯-২০ |
১২২ | মীর মশিউর রহমান মুন্না | পপুলেশন সায়েন্সেস | ২০১৭-১৮ |
১২৩ | মুহিবুল ইসলাম মুহিব | ২০১৭-১৮ | |
১২৪ | মেহেদি হাসান | দর্শন | ২০২০-২১ |
১২৫ | মেহেদি হাসান শান্ত | ||
১২৬ | মো. আক্তার হোসেন রুমন | ||
১২৭ | মোঃ আব্দুল মমিন | দর্শন | ২০১৮-১৯ |
১২৮ | আলামিন শেখ | পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন | ২০১৯-২০ |
একুশে সংবাদ/ক.ব/এনএস
আপনার মতামত লিখুন :